VİNÇ VE TAŞIYICI EKİPMAN PROJELENDİRME
- Proses Vinçleri (Tavan Vinçleri, Portal Vinçleri, Pergel Vinçleri vs.)
- Bakım Vinçleri (Tavan Vinçleri, Monoray Vinçleri vs.)
- Depo Vinçleri (Tavan Vinçleri ve Portal Vinçleri vs.)
- Liman ve Tersane Vinçleri
- Transfer Arabaları, Vagonlar ve Lokomotifler
- Konveyörler
| ENDÂZE VİNÇ ve TAŞIYICI EKİPMANLAR PROJE FİYAT LİSTESİ | ||||
| CİNSİ | KAPASİTESİ | TAHMİNİ PROJE TESLİM SÜRESİ |
PROJE BEDELİ |
|
| 1 | MONORAY VİNÇLER | |||
| 1.1 | Monoray Vinç | 1-5 M.Ton | 1 hafta | 1.000 TL |
| 1.2 | 5-10 M.Ton | 1 hafta | 1.500 TL | |
| 2 | GEZER KÖPRÜLÜ TAVAN, PORTAL VİNÇLERİ | |||
| 2.1 | GEZER KÖPRÜLÜ TAVAN, PORTAL VİNÇLERİ |
10~20 M.Ton | 2 hafta | 2.500 TL |
| 2.2 | 20~25 M.Ton | 2 hafta | 3.000 TL | |
| 2.3 | 30~40 M.Ton | 2 hafta | 4.000 TL | |
| 2.4 | 40~50 M.Ton | 2 hafta | 4.500 TL | |
| 2.5 | 50~60 M.Ton | 2 hafta | 5.000 TL | |
| 2.6 | 60~80 M.Ton | 3 hafta | 7.500 TL | |
| 2.7 | 80~100 M.Ton | 3 hafta | 10.000 TL | |
| 2.8 | 100~150 M.Ton | 4 hafta | 15.000 TL | |
| 2.9 | 150~200 M.Ton | 6 hafta | 20.000 TL | |
| 2.10 | 200~300 M.Ton | 7 hafta | 25.000 TL | |
| 2.11 | 300~400 M.Ton | 8 hafta | 30.000 TL | |
| 3 | LİMAN VİNCİ | |||
| 3.1 | LEYLEK TİPİ LİMAN VİNÇLERİ | 7.5 M.Ton~25 Metre | 3 ay | 50.000 TL |
| 3.2 | 10 M.Ton~25 Metre | 3ay | 60.000 TL | |
| 3.3 | 25 M.Ton~25 Metre | 4 ay | 100.000 TL | |
| 4 | SLAB TONGU | |||
| 4.1 | MEKANİK SLAB TONGU | 30 ~60 M.Ton | 2 ay | 15.000 TL |
| 4.2 | ELEKTRO MEKANİK SLAB TONGU | 30~45 M.Ton | 2,5 ay | 25.000 TL |
| 4.3 | ELEKTRO MEKANİK SLAB TONGU | 45~90 M.Ton | 3 ay | 35.000 TL |
| 5 | BOBİN TONGU | |||
| 5.1 | HİDROLİK BOBİN TONGU | 30 ~40 M.Ton | 1 ay | 15.000 TL |
| 5.2 | ELEKTRO MEKANİK BOBİN TONGU | 30~45 M.Ton | 1 ay | 20.000 TL |
| 6 | TRANSFER ARABASI | |||
| 6.1 | BOBİN TRANSFER ARABASI | 20~90 M.Ton | 2 hafta | 10.000 TL |
| 6.2 | SLAB TRANSFER ARABASI | 20~90 M.Ton | 2 hafta | 10.000 TL |








.jpg)